2012年 J.LEAGUE 第12節 の順位表
2012 5/19 更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | 清水エスパルス | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | ジュビロ磐田 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| 5 | 浦和レッズ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | 川崎フロンターレ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | FC東京 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | サガン鳥栖 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | 名古屋グランパス | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 13 | 鹿島アントラーズ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 14 | セレッソ大阪 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 柏レイソル | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 16 | ガンバ大阪 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 17 | アルビレックス新潟 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| 18 | コンサドーレ札幌 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 25 | -17 |











![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)