本日行われた、2016明治安田生命J1リーグ2ndステージ第10節・アビスパ福岡戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグ通算350勝を達成いたしましたのでご報告いたします。
今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。

J1リーグ勝利試合一覧

勝利数 年度 大会 開催日 対戦カード 会場 入場者数
20020022nd第10節 10/23(水)19:00 磐田 1-0 広島 磐田9,875
20120022nd第11節 10/26(土)15:00 横浜FM 1-3 磐田 国立34,115
20220022nd第12節 11/10(日)15:00 磐田 3-2 柏 磐田16,533
20320022nd第13節 11/16(土)14:00 京都 0-3 磐田 西京極20,369
20420022nd第14節 11/23(土)16:00 磐田 1-0 東京V 磐田16,883
20520022nd第15節 11/30(土)14:00 名古屋 2-3 磐田 豊田ス35,617
20620031st第3節 04/12(土)15:30 磐田 1-0 浦和 磐田13,822
20720031st第4節 04/19(土)15:00 清水 0-2 磐田 静岡32,528
20820031st第5節 04/26(土)14:00 磐田 1-0 神戸 磐田11,215
20920031st第7節 05/05(月)14:00 磐田 7-2 東京V 静岡25,303
21020031st第8節 05/11(日)15:00 磐田 5-0 京都 磐田12,819
21120031st第9節 05/17(土)19:00 C大阪 1-3 磐田 長居22,931
21220031st第12節 07/13(日)19:00 大分 0-4 磐田 大分ス34,823
21320031st第14節 07/26(土)19:00 柏 0-1 磐田 国立22,968
21420031st第15節 08/02(土)19:00 磐田 1-0 F東京 磐田16,310
21520032nd第2節 08/23(土)19:00 磐田 1-0 清水 静岡35,313
21620032nd第7節 09/23(火)15:00 F東京 1-2 磐田 味スタ33,880
21720032nd第9節 10/04(土)14:00 神戸 1-3 磐田 神戸ウイ11,387
21820032nd第10節 10/18(土)14:00 磐田 2-0 大分 磐田10,081
21920032nd第12節 11/08(土)15:00 磐田 1-0 仙台 磐田13,537
22020032nd第13節 11/16(日)15:00 東京V 1-2 磐田 味スタ33,597
22120032nd第14節 11/22(土)14:00 磐田 2-1 G大阪 磐田16,215
22220041st第1節 03/13(土)19:00 磐田 2-0 東京V ヤマハ15,088
22320041st第2節 03/20(土)15:00 名古屋 1-3 磐田 豊田ス32,406
22420041st第3節 04/03(土)16:00 磐田 3-1 浦和 ヤマハ16,209
22520041st第4節 04/10(土)15:00 C大阪 1-2 磐田 長居17,376
22620041st第5節 04/14(水)19:00 柏 1-3 磐田 8,309
22720041st第6節 04/17(土)16:00 磐田 2-0 F東京 ヤマハ13,847
22820041st第8節 05/05(水)15:00 磐田 2-1 大分 ヤマハ13,018
22920041st第9節 05/09(日)15:00 G大阪 0-2 磐田 万博18,011
23020041st第11節 05/23(日)15:00 新潟 1-2 磐田 新潟ス40,623
23120041st第12節 06/12(土)15:30 磐田 3-2 市原 ヤマハ13,519
23220041st第15節 06/26(土)15:00 磐田 4-2 広島 ヤマハ15,483
23320042nd第7節 09/26(日)14:00 神戸 1-2 磐田 神戸ウイ18,065
23420042nd第10節 10/24(日)15:00 磐田 3-1 新潟 ヤマハ12,982
23520042nd第11節 10/30(土)19:00 東京V 1-2 磐田 味スタ12,161
2362005 第1節 03/05(土)16:00 横浜FM 0-1 磐田 日産ス41,868
2372005 第6節 04/16(土)19:00 新潟 0-1 磐田 新潟ス40,387
2382005 第9節 05/01(日)16:00 柏 0-4 磐田 柏の葉12,837
2392005 第10節 05/04(水)14:00 磐田 2-1 G大阪 ヤマハ16,579
2402005 第12節 05/15(日)13:30 磐田 2-1 大分 ヤマハ13,559
2412005 第14節 07/06(水)19:00 大宮 0-2 磐田 熊谷陸7,436
2422005 第15節 07/09(土)19:00 磐田 3-0 C大阪 ヤマハ9,858
2432005 第17節 07/17(日)19:00 磐田 6-0 東京V ヤマハ13,649
2442005 第19節 08/20(土)19:00 磐田 3-1 横浜FM 静岡29,754
2452005 第22節 09/03(土)19:00 大分 1-2 磐田 大分ス28,143
2462005 第23節 09/10(土)19:00 磐田 2-0 大宮 ヤマハ10,232
2472005 第25節 09/24(土)15:30 磐田 1-0 柏 ヤマハ11,589
2482005 第32節 11/23(水)15:00 川崎F 0-2 磐田 等々力15,430
2492005 第34節 12/03(土)14:00 磐田 1-0 神戸 ヤマハ13,330