No.1 赤堀 洸太Kota AKAHORI
| ポジション | GK | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/6/8 | ||
| 身長 / 体重 | 182cm / 72kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県掛川市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ掛川 | ||
| U-12登録チーム | 大東インパルスFC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.16 牲川 歩見
Ayumi NIEKAWA
| ポジション | GK | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/5/12 | ||
| 身長 / 体重 | 190cm / 72kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田農業高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | ジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | ヤマハジュビロ浜松 | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.21 岩脇 力哉
Rikiya IWAWAKI
| ポジション | GK | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/3/19 | ||
| 身長 / 体重 | 182cm / 71kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 三重県鈴鹿市 | ||
| U-15登録チーム | FC四日市 | ||
| U-12登録チーム | 長太ヤングキッカー | ||
| 選抜・代表歴 | U-15 | 日本代表 | |

No.2 内田 恭兵
Kyouhei UCHIDA
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/11/5 | ||
| 身長 / 体重 | 171cm / 62kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡三島市 | ||
| U-15登録チーム | ACNジュビロ沼津 | ||
| U-12登録チーム | アスルクラロ沼津 | ||
| 選抜・代表歴 | 2008 | U-17 | 第9回豊田国際ユースサッカー大会 |
| U-16 | AFC U-16選手権(ウズベキスタン) | ||
| U-17 | メキシコ遠征(コパ・チーバス2009) | ||
| 2009 | U-17 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 | |
| U-17 | ブルキナファソ遠征 | ||

No.3 竹田 清恭
Kiyotaka TAKEDA
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/5/9 | ||
| 身長 / 体重 | 179cm / 77kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ浜松 | ||
| U-12登録チーム | 船越SSS | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.4 今井 孝
Takashi IMAI
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993/9/9 | ||
| 身長 / 体重 | 173cm / 73kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 静岡県袋井市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.5 奥澤 健矢
Kenya OKUZAWA
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/6/6 | ||
| 身長 / 体重 | 171cm / 67kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県島田市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ掛川 | ||
| U-12登録チーム | 島田神座SSS | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.6 湯本 凌
Ryo YUMOTO
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/7/17 | ||
| 身長 / 体重 | 175cm / 71kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県沼津市 | ||
| U-15登録チーム | ACNジュビロ沼津 | ||
| U-12登録チーム | アスルクラロ沼津 | ||
| 選抜・代表歴 | 2008 | U-16 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 |

No.13 鈴木 智久
Tomohisa SUZUKI
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993/5/25 | ||
| 身長 / 体重 | 172cm / 75kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 静岡県島田市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ掛川 | ||
| U-12登録チーム | 川根SSS | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.15 野中 涼平
Ryohei NONAKA
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993/7/27 | ||
| 身長 / 体重 | 176cm / 68kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ浜松 | ||
| U-12登録チーム | SHONAI FC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.18 宮村 緯
Toki MIYAMURA
| ポジション | DF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/5/23 | ||
| 身長 / 体重 | 178cm / 73kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 熊本YMCA | ||
| 選抜・代表歴 | U-15 | 日本代表 | |
| U-16 | 日本代表 | ||

No.7 森下 雄斗
Yuto MORISHITA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/11/9 | ||
| 身長 / 体重 | 170cm / 64kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | テンマFC | ||
| 選抜・代表歴 | U-16 | Jリーグ選抜 | |

No.12 木倉 翔太
Syota KIKURA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/4/16 | ||
| 身長 / 体重 | 174cm / 65kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田南高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | 付属浜松中学 | ||
| U-12登録チーム | 笠井FC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.14 前田 柊
Shu MAEDA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993/12/2 | ||
| 身長 / 体重 | 167cm / 68kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 三重県四日市市 | ||
| U-15登録チーム | FC四日市 | ||
| U-12登録チーム | FC四日市2001 | ||
| 選抜・代表歴 | U-16 | NTC | |

No.19 望月 健伍
Kengo MOCHIZUKI
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993/10/31 | ||
| 身長 / 体重 | 172cm / 66kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 磐田第一JFSS | ||
| 選抜・代表歴 | U-15 | Jリーグ選抜 | |

No.22 板倉 正汰
Syota ITAKURA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/8/26 | ||
| 身長 / 体重 | 170cm / 55kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | ジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 聖隷JFC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.23 和久田 章太
Syota WAKUDA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/5/17 | ||
| 身長 / 体重 | 175cm / 70kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ浜松 | ||
| U-12登録チーム | 聖隷JFC | ||
| 選抜・代表歴 | 2007 | U-15 | フランコ・ガッリーニ国際大会(イタリア) |
| U-15 | タイ遠征 | ||
| U-16 | 第8回豊田国際ユースサッカー大会 | ||
| U-15 | Jリーグ選抜ドイツキャンプ | ||
| U-15 | AFC U-16選手権大会2007予選 | ||
| 2008 | U-16 | モンテギュー国際大会(フランス) | |
| U-16 | 第9回豊田国際ユースサッカー大会 | ||
| U-16 | AFC U-16選手権(ウズベキスタン) | ||

No.24 本多 峻弥
Syunya HONDA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/8/5 | ||
| 身長 / 体重 | 170cm / 60kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | Honda FC | ||
| U-12登録チーム | Honda FC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.25 堀部 泰介
Taisuke HORIBE
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/5/1 | ||
| 身長 / 体重 | 168cm / 57kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | テンマSC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.26 山下 泰知
Taichi YAMASHITA
| ポジション | MF | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/5/19 | ||
| 身長 / 体重 | 165cm / 50kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田南高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 福田SSS | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.8 清水 貴文
Takafumi SHIMIZU
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/6/30 | ||
| 身長 / 体重 | 169cm / 64kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 群馬県桐生市 | ||
| U-15登録チーム | 前橋FC | ||
| U-12登録チーム | 桐生菱少年SC | ||
| 選抜・代表歴 | U-16 | 日本代表候補 | |

No.9 塚田 玄徳
Gentoku TSUKADA
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993/3/20 | ||
| 身長 / 体重 | 170cm / 62kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 愛知県蒲郡市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 蒲郡FCマリナーズ | ||
| 選抜・代表歴 | U-16 | NTC | |

No.10 鈴木 凱士
Kaito SUZUKI
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/10/31 | ||
| 身長 / 体重 | 166cm / 61kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| 選抜・代表歴 | 2007 | U-15 | Jリーグ選抜ドイツキャンプ |
| 2008 | U-16 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 | |

No.11 柳生 要造
Yozo YAGYU
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/6/17 | ||
| 身長 / 体重 | 178cm / 66kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 3年 | ||
| 出身 | 静岡県磐田市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 磐田豊岡JFC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.17 久保田 睦月
Mutsuki KUBOTA
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/1/19 | ||
| 身長 / 体重 | 170cm / 55kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 静岡県伊東市 | ||
| U-15登録チーム | マーレFC | ||
| U-12登録チーム | 伊東SC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.20 新村 陸
Riku SHINMURA
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/3/24 | ||
| 身長 / 体重 | 170cm / 65kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 2年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | ヤマハジュビロ浜松 | ||
| U-12登録チーム | Honda FC | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.27 阿久澤 慎
Shin AKUZAWA
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/4/9 | ||
| 身長 / 体重 | 174cm / 65kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県浜松市 | ||
| U-15登録チーム | LIBERO FCジュニアユース | ||
| U-12登録チーム | LIBERO FCジュニア | ||
| 選抜・代表歴 | |||

No.28 斎藤 誠也
Seiya SAITO
| ポジション | FW | ||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994/10/27 | ||
| 身長 / 体重 | 167cm / 66kg | ||
| 在学高校 / 学年 | 磐田東高校 / 1年 | ||
| 出身 | 静岡県志太郡大井川町 | ||
| U-15登録チーム | ジュビロ磐田 | ||
| U-12登録チーム | 明誠FC | ||
| 選抜・代表歴 | |||














![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)