ヤマハジュビロ サッカースクール 磐田
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 稲垣 陽介 | いながき ようすけ | 1995/4/29 | 167.4 | 51.1 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田豊田中 |
| 3年 | 加藤 蛍太郎 | かとう けいたろう | 1996/12/17 | 162.7 | 48.3 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 3年 | 池田 皓 | いけだ あきら | 1996/5/26 | 153.2 | 35.5 | ヤマハジュビロSS磐田 | 浜松光が丘中 |
| 3年 | 深田 崚太 | ふかだ りょうた | 1996/1/25 | 171.1 | 56 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田豊田中 |
| 3年 | 西尾 直 | にしお すなお | 1995/9/10 | 162.5 | 60.5 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田向陽中 |
| 3年 | 松原 久哉 | まつばら ひさや | 1995/11/21 | 162.4 | 44.1 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田豊田中 |
| 3年 | 渡辺 ウィルメル | わたなべ うぃるめる | 1995/4/21 | 167.9 | 55.8 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田神明中 |
| 3年 | 加藤 史也 | かとう ふみや | 1995/12/2 | 155 | 42 | ヤマハジュビロSS磐田 | 浜松中郡中 |
| 3年 | 坂田 修一朗 | さかた しゅういちろう | 1995/10/22 | 167.9 | 51.1 | ヤマハジュビロSS磐田 | 浜松学芸中 |
| 2年 | 牧野 充希 | まきの あつき | 1996/6/18 | 147 | 35 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田南部中 |
| 2年 | 加藤 拓海 | かとう たくみ | 1996/8/25 | 177.4 | 67 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 藤原 雅史 | ふじわら まさし | 1996/8/23 | 159.8 | 46.8 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 伊谷 和希 | いたに かずき | 1996/9/10 | 162.2 | 48.6 | ヤマハジュビロSS磐田 | 袋井南中 |
| 2年 | 中谷 優志 | なかや まさし | 1996/8/26 | 159.6 | 49.3 | ヤマハジュビロSS磐田 | 浜松佐久間中 |
| 2年 | 伊藤 健太 | いとう けんた | 1996/7/28 | 150.9 | 41.4 | ヤマハジュビロSS磐田 | 浜松光が丘中 |
| 2年 | 駒形 舜 | こまがた しゅん | 1996/6/4 | 149.5 | 37.5 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 石原 拓実 | いしはら たくみ | 1997/3/27 | 167.4 | 48 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 飯島 一暉 | いいじま かずき | 1996/12/1 | 166.4 | 48.3 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 2年 | 鶴見 槇也 | つるみ しんや | 1996/11/19 | 148 | 36.7 | 森FC | 森旭が丘中 |
| 2年 | 森田 滉人 | もりた ひろと | 1996/7/14 | 161.2 | 46.4 | 森FC | 森旭が丘中 |
| 2年 | 髙田 翔大 | たかだ しょうだい | 1996/7/24 | 166.5 | 47 | ヤマハジュビロSS浜松 | 磐田豊田南中 |
| 2年 | 藤田 健翔 | ふじた たけと | 1997/2/3 | 149 | 38 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松天竜中学 |
| 2年 | 田地川 直哉 | たじかわ なおや | 1996/9/22 | 165 | 58 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松笠井中学 |
| 1年 | 山岡 拓夢 | やまおか たくむ | 1997/8/7 | 156 | 40 | ヤマハジュビロSS磐田 | 竜洋中 |
| 1年 | 武田 一馬 | たけだ かずま | 1997/8/23 | 156.7 | 42.5 | 磐田第一JFSS | 磐田第一中 |
| 1年 | 大箸 翼 | おおはし つばさ | 1997/6/11 | 145.5 | 38.1 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田南部中 |
| 1年 | 稲垣 祐也 | いながき ゆうや | 1997/8/26 | 158.3 | 40 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 鵜野 武寿 | うの たけとし | 1997/4/28 | 156 | 45 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 本田 洋平 | ほんだ ようへい | 1997/5/29 | 157 | 42 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 平田 翔汰 | ひらた しょうた | 1997/5/4 | 144.6 | 36.5 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 栗﨑 蓮太 | くりさき れんた | 1997/11/19 | 138.5 | 36 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 森下 仁一真 | もりした にいま | 1997/10/19 | 166.2 | 49 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 1年 | 鈴木 悠斗 | すずき ゆうと | 1997/11/20 | 136.7 | 30 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 石岡 薫 | いしおか かおる | 1998/1/3 | 144 | 39 | テンマサッカークラブ | 磐田城山中 |
| 1年 | 川島 龍太郎 | かわしま ゆうたろう | 1997/12/15 | 144.9 | 34.9 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 内山 嘉稀 | うちやま よしき | 1998/2/9 | 135.2 | 26 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 寺井 裕哉 | てらい ゆうや | 1997/11/19 | 149 | 39 | 福田SSS | 磐田福田中 |
| 1年 | 永田 健太 | ながた けんた | 1997/6/29 | 154 | 42.3 | 豊田JFC | 磐田豊田中 |
| 1年 | 横地 紀幸 | よこち のりゆき | 1997/9/20 | 149.2 | 47.2 | テンマサッカークラブ | 磐田城山中 |
| 1年 | 大石 絢也 | おおいし けんや | 1997/7/5 | 151 | 47 | ASKA FC | 磐田豊田中 |










![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)