ヤマハジュビロ掛川
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 石上 龍輝 | いしがみ りゅうき | 1995/9/12 | 164.5 | 51 | 初倉FC | 焼津中 |
| 3年 | 石川 蓮 | いしかわ れん | 1995/4/18 | 163.5 | 55.8 | ヤマハジュビロSS掛川 | 御前崎浜岡中 |
| 3年 | 石原 裕一朗 | いしはら ゆういちろう | 1995/6/14 | 170.3 | 61 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川西中 |
| 3年 | 植田 太珠 | うえた たいじゅ | 1995/7/7 | 171.5 | 50.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 御前崎浜岡中 |
| 3年 | 大杉 重徳 | おおすぎ しげのり | 1995/8/28 | 179.8 | 55.4 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田城山中 |
| 3年 | 太田 将輝 | おおた まさき | 1995/4/27 | 164 | 50.7 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田神明中 |
| 3年 | 大橋 拓海 | おおはし たくみ | 1995/5/29 | 151 | 42 | アプローズFC | 袋井周南中 |
| 3年 | 近藤 皓介 | こんどう こうすけ | 1995/8/17 | 164.5 | 46 | 葉梨SSS | 藤枝葉梨中 |
| 3年 | 今野 翔太 | こんの しょうた | 1995/12/11 | 170.7 | 60.2 | KFC | 菊川西中 |
| 3年 | 澤口 太輔 | さわぐち たいすけ | 1995/8/22 | 170.5 | 53.8 | 瀬戸谷SSS | 島田六合中 |
| 3年 | 鈴木 大晴 | すずき だいせい | 1995/11/21 | 164.5 | 48.6 | ヤマハジュビロSS掛川 | 常葉菊川中 |
| 3年 | 竹下 玲王 | たけした れお | 1995/10/4 | 172.5 | 60.2 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 3年 | 内藤 力羅 | ないとう ちから | 1995/12/23 | 161.1 | 45.2 | 初倉フットボールクラブ | 島田初倉中 |
| 3年 | 長谷川 洸 | はせがわ ひろ | 1995/11/1 | 165.5 | 50.8 | 白羽SSS | 御前崎中 |
| 3年 | 原崎 光基 | はらさき こうき | 1995/12/14 | 168.7 | 48.6 | 相良SSS | 御前崎中 |
| 3年 | 牧野 未来 | まきの みらい | 1995/6/30 | 163.9 | 56.8 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 3年 | 松下 良香 | まつした よしか | 1995/4/4 | 169.5 | 55.7 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川桜ヶ丘中 |
| 3年 | 山田 健登 | やまだ けんと | 1995/4/14 | 164 | 52.7 | 島田第一SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 会田 和貴 | あいだ かずき | 1997/3/19 | 162.9 | 56 | 掛川JFC | 掛川桜ヶ丘中 |
| 2年 | 朝比奈 大地 | あさひな だいち | 1996/6/28 | 161 | 49.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川西中 |
| 2年 | 池谷 大空 | いけや そら | 1996/8/12 | 159.4 | 43.7 | 初倉FC | 島田初倉中 |
| 2年 | 石川 凌 | いしかわ りょう | 1996/6/4 | 161.6 | 56.5 | ヤマハジュビロSS掛川 | 御前崎浜岡中 |
| 2年 | 石黒 健太 | いしぐろ けんた | 1996/8/6 | 150.3 | 37.4 | 森FCアルゴス | 森旭が丘中 |
| 2年 | 伊藤 耕一 | いとう こういち | 1996/10/23 | 167.6 | 53 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川城東中 |
| 2年 | 遠藤 竜輝 | えんどう たつき | 1996/9/21 | 164.6 | 52.9 | 島田第一SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 小野 皓樹 | おの こうき | 1996/12/3 | 158.9 | 48.1 | 金谷SSS | 島田金谷中 |
| 2年 | 川島 佑冶郎 | かわしま ゆうじろう | 1997/2/11 | 159.5 | 45.6 | 相良SSS | 牧之原相良中 |
| 2年 | 杉山 太一 | すぎやま たいち | 1996/9/1 | 161.1 | 49.6 | 大須賀SSS | 静大付属島田中 |
| 2年 | 鈴木 貴也 | すずき たかや | 1996/4/17 | 162 | 52.7 | ヤマハジュビロSS掛川 | 菊川岳洋中 |
| 2年 | 鈴木 毅樹 | すずき よしき | 1996/5/15 | 161.2 | 53.5 | 島田第一SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 竹中 文人 | たけなか ふみと | 1996/5/2 | 158.4 | 44.8 | 白羽SSS | 御前崎中 |
| 2年 | 角皆 充希 | つのがい みつき | 1996/5/14 | 165.1 | 57 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 2年 | 中村 祐次郎 | なかむら ゆうじろう | 1996/4/23 | 157.5 | 43 | 島田第三SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 堀 怜二郎 | ほり れいじろう | 1996/5/24 | 173.2 | 55 | 葉梨SSS | 藤枝葉梨中 |
| 2年 | 松田 優也 | まつだ ゆうや | 1996/6/12 | 180.3 | 60.9 | 初倉FC | 島田初倉中 |
| 2年 | 山本 純輝 | やまもと じゅんき | 1996/8/9 | 167.9 | 65.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川西中 |
| 1年 | 大石 卓己 | おおいし たくみ | 1997/7/17 | 139.2 | 38.7 | インパルスFC掛川 | 大浜中 |
| 1年 | 大塚 裕記 | おおつか ゆうき | 1997/11/26 | 160.6 | 45.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川西中 |
| 1年 | 岡村 海 | おかむら かい | 1997/6/26 | 146.7 | 34.2 | 浜岡黒潮SSS | 御前崎浜岡中 |
| 1年 | 小川 和哉 | おがわ かずとし | 1997/9/16 | 160.6 | 51.2 | 浜岡黒潮SSS | 御前崎浜岡中 |
| 1年 | 金岡 岳斗 | かねおか やまと | 1998/3/17 | 153.5 | 40.3 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川北中 |
| 1年 | 川越 秀斗 | かわごえ しゅうと | 1997/5/2 | 162.3 | 44.5 | 菊川FC | 菊川西中 |
| 1年 | 澤口 祐太 | さわぐち ゆうた | 1997/5/4 | 153.7 | 36.2 | 青島北SSS | 島田六合中 |
| 1年 | 大長 達也 | だいちょう たつや | 1997/6/18 | 148.5 | 36.1 | 掛川JFC 89 | 掛川西中 |
| 1年 | 高塚 諒 | たかつか りょう | 1997/10/4 | 149.9 | 45.3 | 白羽SSS | 御前崎中 |
| 1年 | 鶴田 勝矢 | つるた かつや | 1997/12/3 | 160.9 | 42.3 | 大須賀SSS | 大須賀中 |
| 1年 | 鳥山 悠 | とりやま ゆう | 1997/7/7 | 149.5 | 38.9 | 掛川JFC 89 | 掛川西中 |
| 1年 | 長尾 吉家 | ながお よしいえ | 1997/5/17 | 163.2 | 53.7 | 浜岡黒潮SSS | 御前崎浜岡中 |
| 1年 | 原口 怜士 | はらぐち れお | 1997/8/1 | 154.4 | 40.2 | ヤマハジュビロSS掛川 | 掛川東中 |
| 1年 | 原田 大嗣 | はらだ ひろつぐ | 1998/2/17 | 153.6 | 36.7 | 島田第五SSS | 島田第二中 |
| 1年 | 伏見 颯馬 | ふしみ そうま | 1997/8/17 | 151.2 | 44.2 | 菊川FC | 菊川岳洋中 |
| 1年 | 増田 崇臣 | ますだ たかおみ | 1997/12/2 | 145.8 | 32.6 | 菊川FC | 菊川西中 |
| 1年 | 松浦 和音 | まつうら かずね | 1997/5/22 | 145.8 | 38.4 | 青島北SSS | 静大附属島田中 |
| 1年 | 水嶋 宏貴 | みずしま こうき | 1997/4/3 | 155.5 | 39.1 | 青島北SSS | 藤枝青島北中 |
| 1年 | 水野 歩夢 | みずの あゆむ | 1997/11/23 | 154.3 | 46.5 | 大富SSS | 焼津大富中 |
| 1年 | 森下 龍矢 | もりした りょうや | 1997/4/11 | 150 | 39 | 掛川JFC 01 | 掛川桜ヶ丘中 |
| 1年 | 山本 和委 | やまもと かずい | 1998/1/26 | 140.2 | 30.1 | ヤマハジュビロSS掛川 | 御前崎中 |










![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)